EURECA-Logo
ImpressumKontaktAGBsOffene Stellen
Optoelektronik Optik/Filter Kühltechnik
zur deutschsprachigen Seite zur englischsprachigen Seite

Objektive mit fester Brennweite von FUJINON

Objektiv mit fester Brennweite von FUJINON

Die Objektive dieser Kategorie verfügen über eine feste Brennweite und kommen daher hauptsächlich dort zum Einsatz, wo ein fester Objektabstand vorgegeben ist. Beispiele hierfür sind Kontrollaufgaben in der Industrie oder die Aufnahme von Dokumenten.

Die Typen für Standard-Anwendungen sind neben einer Version mit manueller Blende auch als Version mit einer spannungsgesteuerten Blende verfügbar. Die Objektive für die Bildverarbeitung besitzen alle Fixierschrauben und sind auch für hochauflösende Megapixel- Kameras geeignet.

Objektive
CBC
Fujinon
Linos
NSG
Pentax
Schneider Kreunach
Sill Optics
Carl Zeiss
Platinen-Objektive
Optische Filter
Interferenz-Filter
IR-Bandpassfilter
Low-Cost-Filter
Messen


Objektive mit fester Brennweite

Bezeichnung Format
[Zoll]
Mount Brennweite
[mm]
Blende Hoz. Blickwinkel
[Grad]
M.O.D.
[m]
Bemerkungen
YF2.8A-2 1/3 CS 2.8 F1,3 - C 96° 15' 0.10 manuelle Blende, abgekündigt!
YF2.8A-SA2B/SA2LB 1/3 CS 2.8 F1,3 - T360 96° 15' 0.10 spannungsgesteuerte Blende (DC), abgekündigt!
YF4A-2 1/3 CS 4 F1,2 - C 65° 21' 0.10 manuelle Blende, abgekündigt!
YF4A-SA2B/SA2LB 1/3 CS 4 F1,2 - T360 65° 21' 0.10 spannungsgesteuerte Blende (DC), abgekündigt!
YF8A-2 1/3 CS 8 F1,2 - C 33° 24' 0.10 manuelle Blende, abgekündigt!
YF8A-SA2B/SA2LB 1/3 CS 8 F1,2 - T360 33° 24' 0.10 spannungsgesteuerte Blende (DC), abgekündigt!
YF16A-2 1/3 CS 16 F1,4 - C 17° 04' 0.50 manuelle Blende, abgekündigt!
YF16A-SA2B/SA2LB 1/3 CS 16 F1,4 - T360 17° 04' 0.50 spannungsgesteuerte Blende (DC), abgekündigt!
Stand der Tabelle: 01.07.2011



Typen für die industrielle Bildverarbeitung

Bezeichnung Format
[Zoll]
Mount Brennweite
[mm]
Blende Hoz. Blickwinkel
[Grad]
M.O.D.
[m]
Bemerkungen Kleinmengen
ab Lager
DF6HA-1B 1/2 C 6 F1,2 - 16 56° 09' 0.10 1.5 Megapixel
HF9HA-1B 2/3 C 9 F1,4 - 16 52° 06' 0.10 1.5 Megapixel
HF12.5HA-1B 2/3 C 12.5 F1,4 - 16 38° 47' 0.10 1.5 Megapixel
HF12.5SA-1 2/3 C 12.5 F1,4 - 22 38° 47' 0.10 hochauflösend, 5 Megapixel
HF16HA-1B 2/3 C 16 F1,4 - 16 30° 45' 0.10 1.5 Megapixel
HF16SA-1 2/3 C 16 F1,4 - 22 30° 45' 0.10 hochauflösend, 5 Megapixel
HF25HA-1B 2/3 C 25 F1,4 - 22 19° 58' 0.15 1.5 Megapixel
HF25SA-1 2/3 C 25 F1,4 - 22 19° 58' 0.10 hochauflösend, 5 Megapixel
HF35HA-1B 2/3 C 35 F1,6 - 22 14° 20' 0.25 1.5 Megapixel
HF35SA-1 2/3 C 35 F1,4 - 22 14° 20' 0.20 hochauflösend, 5 Megapixel
HF50HA-1B 2/3 C 50 F2,3 - 22 10° 03' 0.40 1.5 Megapixel
HF50SA-1 2/3 C 50 F1,8 - 22 10° 03' 0.50 hochauflösend, 5 Megapixel
HF75HA-1B 2/3 C 75 F2,8 - 22 06° 43' 1.10 1.5 Megapixel
HF75SA-1 2/3 C 75 F1,8 - 22 06° 43' 0.90 hochauflösend, 5 Megapixel
CF12.5HA-1 1 C 12.5 F1,4 - 22 54° 13' 0.10 1.5 Megapixel
CF16HA-1 1 C 16 F1,4 - 22 43° 36' 0.10 1.5 Megapixel
CF25HA-1 1 C 25 F1,4 - 22 28° 43' 0.10 1.5 Megapixel
CF35HA-1 1 C 35 F1,4 - 22 20° 43' 0.20 1.5 Megapixel
CF50HA-1 1 C 50 F1,8 - 22 14° 35' 0.40 1.5 Megapixel
CF75HA-1 1 C 75 F1,8 - 22 09° 45' 0.90 1.5 Megapixel
Stand der Tabelle: 01.07.2011



Zum einfachen Berechnen der benötigten Brennweite nutzen Sie bitte den Online-Rechner von FUJINON:
http://www.fujinon.de/no_cache/en/optical-products/tv-lenses/lens-calculator/

Wir bemühen uns immer kleinere Mengen der oben aufgeführten Objektive auf Lager zu haben, um Einzelstücke für Testzwecke schnell liefern zu können.


Aktualisiert am 09.06.2011