EURECA-Logo
ImpressumKontaktAGBsOffene Stellen
Optoelektronik Optik/Filter Kühltechnik
zur deutschsprachigen Seite zur englischsprachigen Seite

Super Telezentrische Kondensoren
von SILL OPTICS

Super Telezentrische Kondensoren von SILL

Als unverzichtbar in der hochgenauen Messtechnik erweisen sich bei Verwendung der telezentrischen Objektive die Super Telezentrischen Kondensoren von SILL OPTICS als Beleuchtungsquelle. Diese Optiken kollimieren das Licht einer LED zu einem möglichst parallelem Lichtbündel. Dazu sind viele Arten von LEDs erhältlich von R, G, B bis zu IR.

Neu in diesem Bereich ist die asphärische Variante, die mit nur einer Präzisionsasphäre, die auf die Abstrahlcharakteristik der LED abgestimmt ist, die gleiche Performance erreicht.



Zurück zur Übersicht der Sill-Objektive

Objektive
CBC
Fujinon
Linos
NSG
Pentax
Schneider Kreunach
Sill Optics
Carl Zeiss
Platinen-Objektive
Optische Filter
Interferenz-Filter
IR-Bandpassfilter
Low-Cost-Filter
Messen


Kondensoren Correctal®TC mit Standard LED

Zentral
Wellenlänge
Artikel
Nummer
Freie
Apertur
(mm)
Brennweite
(mm)
Außen
Ø
(mm)
Länge Betriebsstrom/
Betriebsspannung
660 nm S6IRI1530 30.0 30.0 47.0 86.0 12V - 24V
S6IRI1481 55.0 76.0 60.0 139.0 12V - 24V
S6IRI1500 72.0 100.0 85.0 150.0 12V - 24V
S6IRI1590 118.0 270.0 134.0 235.0 12V - 24V
S6IRI1580 150.0 150.0 165.0 229.0 12V - 24V
525 nm S6IRI1534 30.0 30.0 47.0 86.0 12V - 24V
S6IRI1484 55.0 76.0 60.0 139.0 12V - 24V
S6IRI1504 72.0 100.0 85.0 150.0 12V - 24V
S6IRI1594 118.0 270.0 134.0 235.0 12V - 24V
S6IRI1584 150.0 150.0 165.0 229.0 12V - 24V
472 nm S6IRI1535 30.0 30.0 47.0 86.0 12V - 24V
S6IRI1485 55.0 76.0 60.0 139.0 12V - 24V
S6IRI1505 72.0 100.0 85.0 150.0 12V - 24V
S6IRI1595 118.0 270.0 134.0 235.0 12V - 24V
S6IRI1585 150.0 150.0 165.0 229.0 12V - 24V



Kondensoren Correctal®TC mit High Power LED

Zentral
Wellenlänge
Artikel
Nummer
Freie
Apertur
(mm)
Brennweite
(mm)
Außen
Ø
(mm)
Länge Betriebsstrom/
Betriebsspannung
625 nm S6IRI1536 30.0 30.0 47.0 86.0 300mA
S6IRI1486 55.0 76.0 60.0 139.0 300mA
S6IRI1506 72.0 100.0 85.0 150.0 300mA
S6IRI1596 118.0 270.0 134.0 235.0 300mA
S6IRI1586 150.0 150.0 165.0 229.0 300mA
530 nm S6IRI1538 30.0 30.0 47.0 86.0 300mA
S6IRI1488 55.0 76.0 60.0 139.0 300mA
S6IRI1508 72.0 100.0 85.0 150.0 300mA
S6IRI1598 118.0 270.0 134.0 235.0 300mA
S6IRI1588 150.0 150.0 165.0 229.0 300mA
455 nm S6IRI1537 30.0 30.0 47.0 86.0 300mA
S6IRI1487 55.0 76.0 60.0 139.0 300mA
S6IRI1507 72.0 100.0 85.0 150.0 300mA
S6IRI1597 118.0 270.0 134.0 235.0 300mA
S6IRI1587 150.0 150.0 165.0 229.0 300mA



Kondensoren Correctal®TC mit IR LED

Zentral
Wellenlänge
Artikel
Nummer
Freie
Apertur
(mm)
Brennweite
(mm)
Außen
Ø
(mm)
Länge Betriebsstrom/
Betriebsspannung
880 nm S6IRI1531 30.0 30.0 47.0 86.0 100mA
S6IRI1482 55.0 76.0 60.0 139.0 100mA
S6IRI1501 72.0 100.0 85.0 150.0 100mA
S6IRI1591 118.0 270.0 134.0 235.0 100mA
S6IRI1582 150.0 150.0 165.0 229.0 100mA



Asphärische Kondensoren Correctal®TCA mit Standard LED

Zentral
Wellenlänge
Artikel
Nummer
Freie
Apertur
(mm)
Brennweite
(mm)
Außen
Ø
(mm)
Länge Betriebsstrom/
Betriebsspannung

660 nm

S6IRI1540

30.0

30.0

47.0

86.0

12V - 24V

zum PDF-Katalog von SILL Informationen zu den restlichen Produkten dieses Herstellers finden Sie im aktuellen Katalog von Sill-Optics.
Zurück zur Übersicht der Sill-Objektive

Aktualisiert am 10.03.2010